S čím vám poradíme?
BEST - BEATON PŘÍRODNÍ
BEST – BEATON je nejznámější druh zámkové dlažby. Nejčastěji se využívá pro zadláždění průmyslových ploch, chodníků či komunikací ve městech. Tvar připomínající íčko má výhodu při pokládce – stále drží směr pokládky. Navíc je doplněn polovičními a krajovými prvky pro čisté zakončení bez řezání.
Více informacíZámková dlažba BEST – BEATON je vhodná pro pojezdové i pochozí plochy. Pokud hledáte dlažbu pro chodník, kde se určitě nebude jezdit autem, pak můžete zvolit dlažbu výšky 40 mm. Na chodník stačí a navíc příznivě ovlivní finanční stránku stavby. Vybírejte tedy správně.
- Pro výhradně pochozí plochy jsou určené dlaždice s výškou 40 mm.
- Pro pochozí plochy s občasným pojezdem jsou určené dlaždice s výškou 60 mm.
- Na pojezdové plochy využijete kameny s výškou 80 mm.
- Pro plochy s extrémním zatížením dlažbu s výškou 100 mm.
Venkovní dlažba BEST – BEATON má v nabídce i rovný povrch bez zkosených hran. Je to ideální dlažba pro vytvoření hladkého a rovného povrchu, např. pro parkoviště před supermarkety nebo pro in-line dráhy.
Dlažba je ošetřena systémem QSAVE proti nasákavosti a znečištění. Optimální poměr vrchní nášlapné a spodní jádrové vrstvy betonu zaručí, že dlažba je odolná vůči obrusu a chemickým rozmrazovacím látkám, odolá vodě i nevlídnému počasí. Jako ostatní dlažby BEST je mrazuvzdorná a se zárukou kvality 20 let.
skladebné rozměry (mm) | počet | množství (m²) | spotřeba ( ks/m²) | hmotnost palety (kg) | hmotnost (kg) | tonáž max. do 24t | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výška | délka | šířka | ks/vrstva | vrstva | paleta | včetně palety | vrstva | paleta | ks palet | m² | |||||||||
BEST - BEATON neskladba | 40 | 200 | 165 | √ | √ | - | √ | - | - | √ | 30 | 0,83 | 16,6 | 36,14 | 1488 | 73 | 1460 | 16 | 265,6 |
- | - | √ | - | √ | √ | - | 28 | 0,77 | 15,4 | 36,14 | 1388 | 68 | 1360 | 17 | 261,8 | ||||
BEST - BEATON kraj | 40 | 200 | 140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 36 | 0,9 | 18 | 5 ks/bm | 1608 | 79 | 1580 | 14 | 252 |
BEST - BEATON půlka | 40 | 100 | 165 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 64 | 0,87 | 17,4 | 3,57 ks/bm | 1568 | 77 | 1540 | 15 | 261 |
BEST - BEATON skladba | 60 | 200 | 165 | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | 28 | 0,78 | 9,36 | 36,14 | 1226 | 99 | 1198 | 19 | 177,84 |
- | - | - | √ | - | - | - | 33 | 0,91 | 10,92 | 36,14 | 1432 | 117 | 1404 | 16 | 174,72 | ||||
BEST - BEATON neskladba | 60 | 200 | 165 | √ | √ | √ | - | √ | - | √ | 30 | 0,83 | 9,96 | 36,14 | 1300 | 106 | 1272 | 18 | 179,28 |
- | - | - | - | √ | √ | √ | 36 | 1 | 12 | 36,14 | 1564 | 128 | 1536 | 15 | 180 | ||||
BEST - BEATON kraj | 60 | 200 | 140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 36 | 0,9 | 10,8 | 5 ks/bm | 1408 | 115 | 1380 | 17 | 183,6 |
BEST - BEATON půlka | 60 | 100 | 165 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 64 | 0,87 | 10,44 | 3,57 ks/bm | 1360 | 111 | 1332 | 17 | 177,48 |
BEST - BEATON rovný skladba | 60 | 200 | 165 | - | - | - | √ | - | - | - | 33 | 0,91 | 10,92 | 36,14 | 1432 | 117 | 1404 | 16 | 174,72 |
BEST - BEATON rovný neskladba | 60 | 200 | 165 | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | 30 | 0,83 | 9,96 | 36,14 | 1300 | 106 | 1272 | 18 | 179,28 |
BEST - BEATON skladba | 80 | 200 | 165 | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | 28 | 0,78 | 7,8 | 36,14 | 1354 | 132 | 1326 | 17 | 132,6 |
- | - | - | √ | - | - | - | 33 | 0,91 | 9,1 | 36,14 | 1578 | 155 | 1550 | 15 | 136,5 | ||||
- | - | - | - | √ | √ | √ | 36 | 1 | 8 | 36,14 | 1388 | 170 | 1360 | 17 | 136 | ||||
BEST - BEATON neskladba | 80 | 200 | 165 | √ | √ | √ | - | √ | - | √ | 30 | 0,83 | 8,3 | 36,14 | 1438 | 141 | 1410 | 16 | 132,8 |
- | - | - | - | √ | √ | √ | 36 | 1 | 8 | 36,14 | 1388 | 170 | 1360 | 17 | 136 | ||||
BEST - BEATON kraj | 80 | 200 | 140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 36 | 0,9 | 9 | 5 ks/bm | 1558 | 153 | 1530 | 15 | 135 |
BEST - BEATON půlka | 80 | 100 | 165 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 64 | 0,87 | 8,7 | 3,57 ks/bm | 1508 | 148 | 1480 | 15 | 130,5 |
BEST - BEATON rovný skladba | 80 | 200 | 165 | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | 28 | 0,78 | 7,8 | 36,14 | 1358 | 133 | 1330 | 17 | 132,6 |
- | - | - | √ | - | - | - | 33 | 0,91 | 9,1 | 36,14 | 1578 | 155 | 1550 | 15 | 136,5 | ||||
BEST - BEATON rovný kraj | 80 | 200 | 140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 36 | 0,9 | 9 | 5 ks/bm | 1558 | 153 | 1530 | 15 | 135 |
BEST - BEATON rovný půlka | 80 | 100 | 165 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 64 | 0,87 | 8,7 | 3,57 ks/bm | 1508 | 148 | 1480 | 15 | 130,5 |
BEST - BEATON skladba | 100 | 200 | 165 | - | - | - | - | √ | √ | - | 36 | 1 | 8 | 36,14 | 1756 | 216 | 1728 | 13 | 104 |
√ | √ | √ | - | √ | √ | √ | 28 | 0,77 | 6,16 | 36,14 | 1372 | 168 | 1344 | 17 | 104,72 | ||||
- | - | - | √ | √ | √ | - | 33 | 0,91 | 7,28 | 36,14 | 1620 | 199 | 1592 | 14 | 101,92 | ||||
BEST - BEATON neskladba | 100 | 200 | 165 | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | 30 | 0,83 | 6,64 | 36,14 | 1476 | 181 | 1448 | 16 | 106,24 |
BEST - BEATON kraj | 100 | 200 | 140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 36 | 0,9 | 9 | 5 ks/bm | 2208 | 200 | 2000 | 11 | 99 |
BEST - BEATON půlka | 100 | 100 | 165 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 64 | 0,87 | 8,7 | 3,57 ks/bm | 1928 | 190 | 1900 | 12 | 104,4 |
BEST - BEATON rovný skladba | 100 | 200 | 165 | - | - | - | - | √ | √ | - | 33 | 0,91 | 7,28 | 36,14 | 1612 | 198 | 1584 | 14 | 101,92 |
√ | √ | √ | - | - | - | √ | 28 | 0,77 | 6,16 | 36,14 | 1372 | 168 | 1344 | 17 | 104,72 | ||||
BEST - BEATON rovný neskladba | 100 | 200 | 165 | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | 30 | 0,83 | 6,64 | 36,14 | 1476 | 181 | 1448 | 16 | 106,24 |
varianty výrobků k dodání v jednotlivých regionech (v mapce označené příslušnou barvou) |