S čím vám poradíme?

Hledaný výraz proleze všechny katogorie, produkty, dokumenty a články. Pokud znáte kód produktu, můžete rovnou nakoupit.

BEST-NÁDRŽ/SU-M-D 2000

Nádrže jsou určené ke skladování a jímání čistých i odpadních vod s možností dodatečného vybavení technologií pro odlučování ropných látek nebo fekálií, případně jako čerpací stanice. down Více informací
BARVA:
PŘÍRODNÍ
POVRCH:
STANDARD
VÝŠKA
Cena za ks:
od 29 050,00 Kč/ks bez DPH
od 35 150,50 Kč/ks s DPH
Nejdříve, prosím, zvolte všechny parametry produktu.
ks
Technické informace
Dokumenty ke stažení
Potřebujete poradit?
  • pro použití čerpacích stanic je možno připravit otvory dle požadavku
  • manipulace se provádí pomocí lanových smyček, které se zašroubují do zabudovaných závitnic RD 30
  • v případě dílců průměru DN 2000 a DN 1500 je možné opatřit tyto prvky za příplatek vnějším ochranným nátěrem
  • prvky se vyrábějí z betonu třídy C35/45 dle normy ČSN EN 206 + A1 na mezní složení betonu pro stupeň vlivu prostředí XF4 (jedná se o nejvyšší třídu odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám)
  • objem nádrží se zvýší nastavením nádrže skružemi
  • tyto výrobky jsou expedovány ze závodu Mohelnice, loženy na paletách
 

název
 

 výrobní rozměry (mm)  osa
výtoku
objem
(u SU-M po výtok)
výška vodního
sloupce
(u SU-M po výtok)
 hmotnost 
(kg)
tonáž
  max. do 24t  
D1 D2  H    t     f   mm l ml ks ks
 SU-M 2000 x 990 DN 150  2000   2240   990   120   130   780  1806 575 3000 4
 SU-M 2000 x 990 DN 200  2000   2240   990   120   130   780  1727 500 3000 4
 SU-M 2000 x 1240 DN 150    2000   2240   1240   120   130   1030  2591 825 3498 4
 SU-M 2000 x 1240 DN 200  2000   2240   1240   120   130   1030  2512 800 3498 4
 SU-M 2000 x 1490 DN 150  2000   2240   1490   120   130   1280  3376 1075 3998 4
 SU-M 2000 x 1490 DN 200  2000   2240   1490   120   130   1280  3297 1050 3998 4
 SU-M 2000 x 1840 DN 150  2000   2240   1840   120   130   1630  4476 1425 4698 4
 SU-M 2000 x 1840 DN 200  2000   2240   1840   120   130   1630  4396 1400 4698 4
 SU-M 2000 x 2040 DN 150  2000   2240   2040   120   130   1830  5103 1625 5098 4
 SU-M 2000 x 2040 DN 200  2000   2240   2040  120   130   1830 5024 1600 5098 4
 SU-M 2000 x 2240 DN 150  2000   2240   2240   120   130   2030  5731 1825 5558 4
 SU-M 2000 x 2240 DN 200  2000   2240   2240  120   130   2030 5652 1800 5558 4
 SU-M 2000 x 2440 DN 150  2000   2240   2440  120   130   2230  6356 2025 5895 4
 SU-M 2000 x 2440 DN 200  2000   2240   2440   120   130   2230  6280 2000 5895 4
 SU-M-D 2000 x 990  2000   2240   990  120   130  - 2700 860 3000 4
 SU-M-D 2000 x 1240  2000   2240   1240   120   130  - 3125 1110 3498 4
 SU-M-D 2000 x 1490  2000   2240   1490   120   130  - 4270 1360 3998 4
 SU-M-D 2000 x 1840  2000   2240   1840   120   130  - 5369 1710 4698 4
 SU-M-D 2000 x 2040  2000   2240   2040   120   130  - 5997 1890 5098 4
 SU-M-D 2000 x 2240  2000   2240   2240   120   130  - 6625 2110 5558 4
 SU-M-D 2000 x 2440  2000   2240   2240   120   130  - 7253 2310 5895 4
Prohlášení o vlastnostech č. 001-12566-1 NÁDRŽE
64 kB PDF
Prohlášení o vlastnostech č. 003-1917 DÍLCE PRO VSTUPNÍ ŠACHTY DN 800, 1000
67 kB PDF
Prohlášení o vlastnostech č. 006-1917 DÍLCE PRO VSTUPNÍ ŠACHTY DN 1500
65 kB PDF
CERTIFIKÁT ISO - 9001,14001,45001,50001
951 kB PDF
Nevíte si rady s výběrem?
Máte v hlavě projekt ale nevíte, který z našich produktů bude pro vás nejvhodnější? Zkuste našeho průvodce výběrem – doporučíme vhodný materiál, povrchy a technické parametry.
Dřív než začnete stavět...
Jakou vybrat dlažbu nebo plot, který s vaším domem nejlépe ladí? Díky aplikacím BEST Visio to zvládnete hravě. Aplikace vám ukáží ideální dlažbu či plot přímo ve fotografii a zajistí správný výpočet potřebného množství materiálu.
Přijeďte si pro inspiraci
V každém z našich výrobních závodů najdete rozsáhlé venkovní i vnitřní vzorkovny, kde se můžete nechat inspirovat a důkladně si výrobky prohlédnout i osahat. Naši poradci se postarají, abyste při nákupu na nic důležitého nezapomněli.